⚽ TABLA DE POSICIONES ✨ LA CHINA FUTBOL
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NATURAL KILLER FC | 12 | 10 | 2 | 0 | 28 | 32 |
2 | CHAMPION MINAS VI | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 24 |
3 | TIQUI TIQUI | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 15 |
4 | INTER SVD | 12 | 4 | 2 | 6 | -2 | 14 |
5 | VAGAS MUNCHEN FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 4 | 13 |
6 | BRAVAS | 11 | 3 | 2 | 6 | -14 | 11 |
⏰ Próximos Partidos >> Recuerden que es HORARIO DE COMIENZO
Fecha | Partido | Horario | Estadio |
---|
🥅 VALLA MENOS VENCIDA 🧤LA CHINA FUTBOL
# | Equipo | GE |
---|---|---|
1 | NATURAL KILLER FC | 11 |
2 | CHAMPION MINAS VI | 24 |
3 | TIQUI TIQUI | 20 |
4 | INTER SVD | 24 |
5 | VAGAS MUNCHEN FC | 15 |
6 | BRAVAS | 28 |
👟 TOP GOLEADORAS 🌷 LA CHINA FUTBOL
# | Jugadora | Equipo | |
---|---|---|---|
1 | Rosario Vazquez | NATURAL KILLER FC | 17 |
2 | Talhia Coronel | CHAMPION MINAS VI | 14 |
3 | Josefina D´Alessandro | NATURAL KILLER FC | 10 |
4 | Veronica Caceres | CHAMPION MINAS VI | 7 |
5 | Sofia Ball | NATURAL KILLER FC | 6 |
6 | Emma De Paolo | VAGAS MUNCHEN FC | 6 |
7 | Micaela Paez | INTER SVD | 5 |
8 | Valeria de Wolodimeroff | TIQUI TIQUI | 5 |
9 | Ruth Andreotti | CHAMPION MINAS VI | 4 |
10 | Adela Ferreyra | INTER SVD | 4 |
11 | Maria Agustina Bucich | CHAMPION MINAS VI | 3 |
12 | Sofia Lezcano | TIQUI TIQUI | 3 |
13 | Cintia Heredia | CHAMPION MINAS VI | 2 |
14 | Giuliana Squadrito | VAGAS MUNCHEN FC | 2 |
15 | Cecilia Valussi | BRAVAS | 2 |
16 | Mercedes Pascual | INTER SVD | 2 |
17 | Ximena Ruiz de Albornoz | TIQUI TIQUI | 2 |
18 | Lola Diaz Martirena | VAGAS MUNCHEN FC | 2 |
19 | Belen Copie | INTER SVD | 2 |
20 | Candelaria Robertson Gunn | BRAVAS | 2 |
21 | Camila Andrea Castro | CHAMPION MINAS VI | 2 |
22 | Andrea Barriento | BRAVAS | 2 |
23 | Camila Bourdon | NATURAL KILLER FC | 1 |
24 | Cintia Benedettelli | INTER SVD | 1 |
25 | Monica Guzman | INTER SVD | 1 |
26 | Joaquina Bordoli | NATURAL KILLER FC | 1 |
27 | Julieta colman | CHAMPION MINAS VI | 1 |
28 | Valentina Polanco | NATURAL KILLER FC | 1 |
29 | Nicole Serres Picasso | TIQUI TIQUI | 1 |
30 | Daniela Cariddi | VAGAS MUNCHEN FC | 1 |
31 | Micaela Garcia Telmo | BRAVAS | 1 |
32 | Natalia Lamancuso | TIQUI TIQUI | 1 |
33 | Fabiana Colman | CHAMPION MINAS VI | 1 |
34 | Silvina Quinteros | INTER SVD | 0 |
35 | Julieta Oses Mendes | INTER SVD | 0 |
36 | Lucila del Ama | INTER SVD | 0 |
37 | Belen Ronderos | INTER SVD | 0 |
38 | Lucero Yasmin Agüero | INTER SVD | 0 |
39 | Keyla Ortiz | CHAMPION MINAS VI | 0 |
40 | Cecilia Kloster | BRAVAS | 0 |
41 | Luciana Mendez | INTER SVD | 0 |
42 | Mailen Eschmuller | CHAMPION MINAS VI | 0 |
43 | Valentina Ventura | NATURAL KILLER FC | 0 |
44 | Camila | VAGAS MUNCHEN FC | 0 |
45 | Delfina Carlos | BRAVAS | 0 |
46 | Micaela Muñoz | INTER SVD | 0 |
47 | Monica Zurraco | CHAMPION MINAS VI | 0 |
48 | Maria de los Angeles Serres Picasso | TIQUI TIQUI | 0 |
49 | Ailén Gianpietro | BRAVAS | 0 |
50 | Julieta Laroze | CHAMPION MINAS VI | 0 |
51 | Octavia Bottazzi Guzman | VAGAS MUNCHEN FC | 0 |
52 | Melisa Clara Branda | INTER SVD | 0 |
53 | Milagros Favier | CHAMPION MINAS VI | 0 |
54 | Lucrecia Maria Vagni | TIQUI TIQUI | 0 |
55 | Marcela Suarez | INTER SVD | 0 |
56 | Lola Montero | NATURAL KILLER FC | 0 |
57 | Sofia Pilar Rodriguez Corti | VAGAS MUNCHEN FC | 0 |
58 | Ayelen Vazquez | BRAVAS | 0 |
59 | Natalia Caceres | INTER SVD | 0 |
60 | Florencia Davincenti | NATURAL KILLER FC | 0 |
61 | Ines Emery | VAGAS MUNCHEN FC | 0 |
62 | Yanina Professi | CHAMPION MINAS VI | 0 |
63 | Julieta Gomez | CHAMPION MINAS VI | 0 |
64 | Aldana Vergara | BRAVAS | 0 |
65 | Rosali Mayra Romero | CHAMPION MINAS VI | 0 |
66 | Carolina Carlos | BRAVAS | 0 |
67 | Gabriela Carlos | BRAVAS | 0 |
68 | Noelia Garcia | INTER SVD | 0 |
69 | Joaquina Donato | VAGAS MUNCHEN FC | 0 |
70 | Jesica Natalia Lamancusa | TIQUI TIQUI | 0 |
71 | Rosario Dunch | INTER SVD | 0 |
72 | Camila Alfaro Pecotiello | BRAVAS | 0 |
73 | Ailin Parrilla | TIQUI TIQUI | 0 |
📋 HISTORIAL DE FECHAS
Fecha | Partido | PTS | Estadio |
---|---|---|---|
NATURAL KILLER FC VS CHAMPION MINAS - FINAL 1 Y 2 PUESTO | 1 - 2 | N/A | |
NATURAL KILLER FC VS INTER - SEMIFINAL | 2 - 0 | N/A | |
TIQUI TIQUI VS CHAMPION MINAS - SEMIFINAL | 2 - 3 | N/A | |
VAGAS MUNCHEN FC VS BRAVAS | 2 - 0 | N/A | |
TIQUI TIQUI VS INTER | 1 - 2 | N/A | |
NATURAL KILLER FC VS CHAMPION MINAS | 4 - 4 | N/A | |
VAGAS MUNCHEN FC INTER SVD | 1 - 1 | N/A | |
TIQUI TIQUI VS CHAMPION MINAS | 2 - 3 | N/A | |
NATURAL KILLER FC VS BRAVAS | 1 - 1 | N/A | |
INTER SVD VS BRAVAS | 0 - 1 | N/A | |
VAGAS MUNCHEN FC VS CHAMPION MINAS | 2 - 6 | N/A | |
TIQUI TIQUI VS NATURAL KILLER FC | 1 - 2 | N/A | |
CHAMPION MINAS VS INTER | 2 - 2 | N/A | |
TIQUI TIQUI VS BRAVAS | 1 - 2 | N/A | |
VAGAS MUNCHEN FC VS NATURAL KILLER FC | 1 - 2 | N/A | |
NATURAL KILLER FC vs INTER sdv | 3 - 1 | N/A | |
CHAMPION MINAS vs BRAVAS | 5 - 0 | N/A | |
VAGAS MUNCHEN FC vs TIQUI TIQUI | 0 - 1 | N/A | |
VAGAS MUNCHEN FC VS INTER | 0 - 1 | N/A | |
NATURAL KILLER VS BRAVAS | 6 - 1 | N/A | |
CHAMPION MINAS VS INTER | 8 - 2 | N/A | |
NATURAL KILLER VS TIQUI TIQUI | 4 - 0 | N/A | |
INTER SVD VS BRAVAS | 6 - 1 | N/A | |
VAGAS MUNCHEN FC vs REJUNTE | 6 - 0 | N/A | |
NATURAL KILLER FC vs CHAMPION MINAS | 4 - 0 | N/A | |
TIQUI TIQUI: FECHA LIBRE | - | N/A | |
INTER SVD VS TIQUI TIQUI | 1 - 2 | N/A | |
VAGAS MUNCHEN FC VS CHAMPION MINAS | 4 - 2 | N/A | |
REJUNTE VS BRAVAS (ESCRITORIO) | 0 - 6 | N/A | |
NATURAL KILLER : FECHA LIBRE | - | N/A | |
NATURAL KILLER FC VS INTER SVD | 3 - 0 | N/A | |
VAGAS MUNCHEN FC VS BRAVAS | 3 - 0 | N/A | |
CHAMPION MINAS VS TIQUI TIQUI | 2 - 0 | N/A | |
TIQUI TIQUI VS REJUNTE(ESCRITORIO) | 6 - 0 | N/A | |
VAGAS MUNCHEN FC VS NATURAL KILLER FC | 0 - 1 | N/A | |
CHAMPION MINAS VS REJUNTE (X ESCRITORIO) | 6 - 0 | N/A | |
TIQUI TIQUI VS BRAVAS | 3 - 1 | N/A | |
CHAMPION MINAS VS BRAVAS | 1 - 1 | N/A | |
NATURAL KILLER FC VS REJUNTE( X ESCRITORIO SE DA POR GANADO POR RETIRO DEL EQUIPO DE LA CATEGORIA. SE LLEVA AL MAXIMO RESULTADO) | 6 - 0 | N/A | |
INTER SDV VS REJUNTE(ESCRITORIO, SE DA DE BAJA) | 6 - 0 | N/A | |
VAGAS MUNCHEN FC VS TIQUI TIQUI | 0 - 1 | N/A |