⚽ TABLA DE POSICIONES ✨ LA CHINA FUTBOL
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAS TETERAS | 11 | 8 | 0 | 3 | 20 | 24 |
2 | NATALIA NATALIA | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 22 |
3 | ATCO. BONDIOLA | 11 | 5 | 2 | 4 | 4 | 17 |
4 | LAS DE SIEMPRE VIERNES | 11 | 4 | 2 | 5 | 6 | 14 |
5 | FRANKENSTEIN | 10 | 4 | 1 | 5 | -6 | 13 |
6 | NO TAN SANTAS | 10 | 1 | 0 | 9 | -43 | 3 |
⏰ Próximos Partidos >> Recuerden que es HORARIO DE COMIENZO
Fecha | Partido | Horario | Estadio |
---|
🥅 VALLA MENOS VENCIDA 🧤LA CHINA FUTBOL
# | Equipo | GE |
---|---|---|
1 | NATALIA NATALIA | 20 |
2 | ATCO. BONDIOLA | 26 |
3 | LAS DE SIEMPRE VIERNES | 28 |
4 | FRANKENSTEIN | 30 |
5 | LAS TETERAS | 32 |
6 | NO TAN SANTAS | 55 |
👟 TOP GOLEADORAS 🌷 LA CHINA FUTBOL
# | Jugadora | Equipo | |
---|---|---|---|
1 | Yesica Núñez de Ponce | LAS TETERAS | 15 |
2 | Maria Ayelen Niro Bressa | ATCO. BONDIOLA | 14 |
3 | Laura Mariela Casciato | NATALIA NATALIA | 8 |
4 | Sofia Scheidegger | NATALIA NATALIA | 7 |
5 | Romina Tobal | LAS TETERAS | 7 |
6 | Lara Peliza | NATALIA NATALIA | 6 |
7 | Mariana Gerosevich | ATCO. BONDIOLA | 6 |
8 | Lucia Fernandez Saralegui | NATALIA NATALIA | 6 |
9 | Jaqueline Andrada | LAS TETERAS | 6 |
10 | Teresa Gomez | LAS TETERAS | 5 |
11 | Ludmila Cataldo | NO TAN SANTAS | 5 |
12 | Dalma Ramirez | NATALIA NATALIA | 5 |
13 | Leyla Gomez | LAS TETERAS | 4 |
14 | Antonela Lopez | LAS TETERAS | 3 |
15 | Candela Garcilaso | LAS TETERAS | 2 |
16 | Maria Paula Iarraona | ATCO. BONDIOLA | 2 |
17 | Laura Moreira | NATALIA NATALIA | 2 |
18 | Candela Gimenez | FRANKENSTEIN | 1 |
19 | Rocio Lahargue | FRANKENSTEIN | 1 |
20 | Grace Rodriguez | FRANKENSTEIN | 1 |
21 | Natalia Barriento | NATALIA NATALIA | 1 |
22 | Tatiana Alvarez | LAS TETERAS | 1 |
23 | Andrea Alonso | LAS TETERAS | 1 |
24 | Lucia Civetta | NATALIA NATALIA | 1 |
25 | Florencia Altamiranda | LAS TETERAS | 1 |
26 | Belen Chamut | ATCO. BONDIOLA | 1 |
27 | Daiana Belén Fernández | LAS DE SIEMPRE VIERNES | 1 |
28 | Mayra Giordano | NO TAN SANTAS | 0 |
29 | Paula Garcia Rontani | NO TAN SANTAS | 0 |
30 | Nadina Amadio | NO TAN SANTAS | 0 |
31 | Agustina Marzol | NO TAN SANTAS | 0 |
32 | Juliana Zucchi | NO TAN SANTAS | 0 |
33 | Maria Soledad Gianetta | NO TAN SANTAS | 0 |
34 | Sheila Osorio | NO TAN SANTAS | 0 |
35 | Alejandra Ruiz Diaz | NO TAN SANTAS | 0 |
36 | Lucila Pizarro | NO TAN SANTAS | 0 |
37 | Einat Irigaray | FRANKENSTEIN | 0 |
38 | Micaela Escobar | FRANKENSTEIN | 0 |
39 | Sasha Montiel | FRANKENSTEIN | 0 |
40 | Cloe Maestretti | FRANKENSTEIN | 0 |
41 | Melina Cibeyra | FRANKENSTEIN | 0 |
42 | Melisa Ojeda | NATALIA NATALIA | 0 |
43 | Escobar Micaela | FRANKENSTEIN | 0 |
44 | Bianca Lizarraga | FRANKENSTEIN | 0 |
45 | Daiana Trinidad Cuellar | LAS DE SIEMPRE VIERNES | 0 |
46 | Flor Guidi | FRANKENSTEIN | 0 |
47 | Lucia Fiorioli | NATALIA NATALIA | 0 |
48 | Mailin Gutierrez | NATALIA NATALIA | 0 |
49 | Agustina Tilbe | ATCO. BONDIOLA | 0 |
50 | Teff Schimpf | NO TAN SANTAS | 0 |
51 | Carla Franco | NO TAN SANTAS | 0 |
52 | Ayelen Menna | ATCO. BONDIOLA | 0 |
53 | Malena Olivera Rey | LAS TETERAS | 0 |
54 | Flor Villamayor | NO TAN SANTAS | 0 |
55 | Daniela Goyetche | ATCO. BONDIOLA | 0 |
56 | Lara Baume | NATALIA NATALIA | 0 |
57 | Luciana Montagut | LAS DE SIEMPRE VIERNES | 0 |
58 | Delfina Cañete | NO TAN SANTAS | 0 |
59 | Leticia Lopez | ATCO. BONDIOLA | 0 |
60 | Giselle Alonso | NO TAN SANTAS | 0 |
61 | Maria Valeria Niro Bressa | ATCO. BONDIOLA | 0 |
62 | Viviana Contreras | LAS TETERAS | 0 |
63 | Agustina Amadio | NO TAN SANTAS | 0 |
64 | Maria Luz Dinucci | NO TAN SANTAS | 0 |
65 | Jimena Boero | NO TAN SANTAS | 0 |
66 | Fernanda Onzari Nobua | NO TAN SANTAS | 0 |
67 | Carolina Ancarola | ATCO. BONDIOLA | 0 |
68 | Florencia Paz | ATCO. BONDIOLA | 0 |
69 | Karina Ponce de Nuñez | LAS TETERAS | 0 |
70 | Carolina Stampella | ATCO. BONDIOLA | 0 |
71 | Daniela Gorosito | LAS TETERAS | 0 |
72 | Gabriela Motta | NO TAN SANTAS | 0 |
73 | Soledad Solop | ATCO. BONDIOLA | 0 |
74 | Jesica Anahí Gianico | CHAMPION MINAS VI | 0 |
75 | Florencia Triulcio | ATCO. BONDIOLA | 0 |
76 | Paola Alderete | LAS DE SIEMPRE VIERNES | 0 |
77 | Janet Fernandez | ATCO. BONDIOLA | 0 |
📋 HISTORIAL DE FECHAS
Fecha | Partido | PTS | Estadio |
---|---|---|---|
NATALIA NATALIA VS ATCO. BONDIOLA - FINAL 1 Y 2 PUESTO | 1 - 0 | N/A | |
LAS TETERAS VS ATCO. BONDIOLA - SEMIFINAL | 2 - 3 | N/A | |
NATALIA NATALIA VS LAS DE SIEMPRE - SEMIFINAL | 4 - 1 | N/A | |
NATALIA NATALIA VS FRANKENSTEIN | 4 - 1 | N/A | |
ATCO. BONDIOLA VS LAS DE SIEMPRE | 1 - 0 | N/A | |
LAS TETERAS VS FRANKENSTEIN | 8 - 2 | N/A | |
NATALIA NATALIA VS LAS DE SIEMPRE | 2 - 3 | N/A | |
ATCO. BONDIOLA VS NO TAN SANTAS | 6 - 0 | N/A | |
LAS DE SIEMPRE VS NO TAN SANTAS | 6 - 0 | N/A | |
LAS TETERAS VS NATALIA NATALIA | 4 - 2 | N/A | |
ATCO. BONDIOLA VS FRANKENSTEIN | 1 - 1 | N/A | |
LAS TETERAS VS LAS DE SIEMPRE | 5 - 7 | N/A | |
ATCO. BONDIOLA VS NATALIA NATALIA | 2 - 4 | N/A | |
FRANKENSTEIN VS NO TAN SANTAS (POR ESCRITORIO, SE DA DE BAJA ) | 6 - 0 | N/A | |
ATCO. BONDIOLA vs LAS TETERAS | 1 - 6 | N/A | |
FRANKENSTEIN vs LAS DE SIEMPRE | 7 - 3 | N/A | |
NATALIA NATALIA vs NO TAN SANTAS | 6 - 0 | N/A | |
FRANKENSTEIN VS LAS DE SIEMPRE | 1 - 0 | N/A | |
NATALIA NATALIA VS FRANKENSTEIN | 4 - 2 | N/A | |
ATCO. BONDIOLA : FECHA LIBRE | - | N/A | |
NO TAN SANTAS : FECHA LIBRE | - | N/A | |
LAS TETERAS : FECHA LIBRE | - | N/A | |
LAS TETERAS vs NO TAN SANTAS | 7 - 4 | N/A | |
ATCO. BONDIOLA vs LAS DE SIEMPRE | 2 - 2 | N/A | |
NATALIA NATALIA: FECHA LIBRE | - | N/A | |
FRANKENSTEIN: FECHA LIBRE | - | N/A | |
LAS TETERAS VS FRANKENSTEIN | 3 - 1 | N/A | |
NATALIA NATALIA VS LAS DE SIEMPRE | 2 - 2 | N/A | |
ATCO. BONDIOLA VS NO TAN SANTAS | 6 - 0 | N/A | |
LAS TETERAS VS NATALIA NATALIA | 1 - 5 | N/A | |
ATCO. BONDIOLA VS FRANKENSTEIN | 1 - 3 | N/A | |
NO TAN SANTAS VS LAS DE SIEMPRE | 0 - 8 | N/A | |
ATCO. BONDIOLA VS NATALIA NATALIA | 2 - 1 | N/A | |
FRANKENSTEIN VS NO TAN SANTAS | 0 - 6 | N/A | |
LAS TETERAS VS LAS DE SIEMPRE | 4 - 2 | N/A | |
ATCO. BONDIOLA vs LAS TETERAS | 5 - 6 | N/A | |
NATALIA NATALIA vs NO TAN SANTAS | 4 - 2 | N/A | |
NO HAY OTRA OPCION : FECHA LIBRE | - | N/A | |
FRANKENSTEIN : FECHA LIBRE | - | N/A |