SAN MARTIN
Jugadoras SAN MARTIN
# | Jugadora | Equipo | Jugados | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Natalia Lopez | SAN MARTIN | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Noelia Lemos | SAN MARTIN | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Soledad Caputti | SAN MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jacqueline Baez | SAN MARTIN | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Natalia Lazna | SAN MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Evelin Benitez | SAN MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Marilen Caro | SAN MARTIN | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Cecilia Rios | SAN MARTIN | 2 | 0 | 0 | 3 |
11 | Brenda Salvatierra | SAN MARTIN | 4 | 0 | 0 | 3 |
11 | Pilar Farias | SAN MARTIN | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Agustina Espindola | SAN MARTIN | 2 | 1 | 0 | 3 |
16 | Natalia Gimenez | SAN MARTIN | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Antonella Scattularo | SAN MARTIN | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Maria Victoria Luna | SAN MARTIN | 1 | 0 | 0 | 3 |
22 | Magali Ferreira | SAN MARTIN | 0 | 0 | 0 | 3 |
Temporada
2024
Local
Banco Futbol
Fecha | Local | PTS | Visitante | Horario |
---|---|---|---|---|
SAN MARTIN | 2 - 4 | |||
SAN MARTIN | 3 - 2 | OLYMPO II | ||
SAN MARTIN | 4 - 3 | LAS TETERAS | ||
SAN MARTIN | 0 - 2 | EL AGUANTE | ||
SAN MARTIN | 0 - 1 | NATALIA NATALIA |