Fulbon´t sabado
Jugadoras FULBONT Verano
# | Jugadora | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Macarena Montenegro | Fulbon´t sabado | 0 | 0 | 0 |
2 | María Agustina Franco | Fulbon´t sabado | 0 | 0 | 0 |
3 | Cecilia Bocchino | Fulbon´t sabado | 0 | 0 | 0 |
4 | Ailin Belén Pajón Sanchez | Fulbon´t sabado | 0 | 0 | 0 |
5 | Vanesa Sayago | Fulbon´t sabado | 0 | 0 | 0 |
6 | Lucia Barrios Yucherchen | Fulbon´t sabado | 0 | 0 | 0 |
7 | Melina Madrid | Fulbon´t sabado | 0 | 0 | 0 |
8 | Luz Nuñez | Fulbon´t sabado | 0 | 0 | 0 |
9 | Martina Ruibal Gowland | Fulbon´t sabado | 1 | 0 | 0 |
10 | Lourdes Lopez Paz | Fulbon´t sabado | 1 | 0 | 0 |
11 | Sofia Almada | Fulbon´t sabado | 2 | 0 | 0 |
12 | Claudia Anahi Tallone | Fulbon´t sabado | 3 | 0 | 0 |
Cuadrangular Top Goleadoras
# | Jugadora | Equipo | |
---|---|---|---|
1 | Pilar Fernandez | PIBIRRAS | 34 |
2 | Julieta Estrugo | 5 DE COPAS | 33 |
3 | Mailen Lucila Videla | LAS POWER | 32 |
4 | Julieta Francisco | TINTO FC | 31 |
5 | Sol Molina | LAS BOMBAS | 30 |
6 | Irmelin Joyce | ATLETICO MALVA | 28 |
7 | Lucia Crespo Gonzalez | TULIA FC | 26 |
Temporada
2024
Local
Asturiano
Fecha | Local | PTS | Visitante | Horario |
---|---|---|---|---|
Fulbon´t sabado | - | FECHALIBRE | ||
Fulbon´t sabado | 2 - 1 | |||
Fulbon´t sabado | 1 - 0 | FECHALIBRE | ||
Fulbon´t sabado | 0 - 5 |