⚽ TABLA DE POSICIONES 🏆RELÁMPAGO MIXTO✨
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAS MAQUINAS | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 2 | REJUNTE MIX | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 |
| 3 | CHAMPION RELAMPAGO | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 4 | CALESITA FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 5 | LAS CHISPAS | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 6 | GAYCHESTER | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 7 | ACALAMBRADAS | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 8 | BRAVOS FC | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 |
| 9 | NATALIA NATALIA RELAMPAGO | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 10 | TANAS FC | 5 | 0 | 1 | 4 | -13 | 1 |
| 11 | CAMBALARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DRAGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | EL BODEGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | FURIAS Y FURIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LOS BABYS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PELUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MAMBA CHAMPAGNE | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
⏰ Partidos >> HORA COMIENZO
| Fecha | Partido | Horario | Ground |
|---|---|---|---|
| TANAS FC vs GAYCHESTER | N/A | ||
| BRAVOS FC VS LAS MAQUINAS FC | N/A | ||
| MAMBA CHAMPAGNE VS NATALIA NATALIA | N/A | ||
| CHAMPION vs ACALAMBRADAS | N/A | ||
| LAS CHISPAS vs CALESITA FC | N/A | ||
| MAMBA CHAMPAGNE VS BRAVOS FC | N/A | ||
| REJUNTE MIX VS LAS MAQUINAS FC | N/A | ||
| LAS CHISPAS vs TANAS FC | N/A | ||
| CALECITA FC vs GAYCHESTER | N/A | ||
| ACALAMBRADAS vs GAYCHESTER | N/A | ||
| NATALIA NATALIA VS BRAVOS FC | N/A | ||
| CHAMPION vs TANAS FC | N/A | ||
| REJUNTE MIX VS MAMBA CHAMPAGNE | N/A | ||
| CHAMPION vs CALESITA FC | N/A | ||
| ACALAMBRADAS vs LAS CHISPAS | N/A | ||
| NATALIA NATALIA VS REJUNTE MIX | N/A | ||
| LAS MAQUINAS FC VS MAMBA CHAMPAGNE | N/A | ||
| LAS CHISPAS vs GAYCHESTER | N/A | ||
| TANAS FC vs CALESITA FC | N/A | ||
| LAS MAQUINAS FC VS NATALIA NATALIA | N/A | ||
| BRAVOS FC VS REJUNTE MIX | N/A | ||
| GAYCHESTER vs CHAMPION | N/A | ||
| TANAS FC vs ACALAMBRADAS | N/A | ||
| LAS CHISPAS vs CHAMPION | N/A | ||
| ACALAMBRADAS vs CALESITA FC | N/A | ||
| PRIMERO VS SEGUNDO | N/A | ||
| PRIMERO vs SEGUNDO | N/A |
📋 HISTORIAL CRUCES RELÁMPAGO
| Fecha | Partido | PTS | Ground |
|---|
