IGNITE FC
2 vs 6
BARRIO MARÍA ISABEL


Torneo
Fecha | Horario | Categoria | Temporada |
---|---|---|---|
11/05/25 | 18:30 | DOMINGO CAT ZONA A | 2025 Apertura |
PTS
Equipo | Goles | Resultado |
---|---|---|
IGNITE FC | 2 | Partidos Perdidos |
BARRIO MARÍA ISABEL | 6 | Partidos Ganados |
IGNITE FC
# | Jugador/a | Posición | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Barbara Roldan | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Camila Marinelli | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Camila Roldan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Candelaria D’Andrea | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jimena Ramos | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lucia Sanchez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Melody Picon | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sofia Aguilar | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
BARRIO MARÍA ISABEL
# | Jugador/a | Posición | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
Agustina Acevedo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blanca Llacomoti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celeste Lopez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magali Vera | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milagros Ybarra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Solange Tierno | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencias
Amarillas
Rojas
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |