👟 TOP GOLEADORAS 🌷 LA CHINA FÚTBOL
| # | Jugador/a | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Daporta | PALO BORRACHO | 0 |
| 2 | Antonella Eskidjian | PALO BORRACHO | 0 |
| 3 | Ludmila Cataldo | NO TAN SANTAS | 0 |
| 4 | Florencia Villamayor | NO TAN SANTAS | 0 |
| 5 | Giselle Alonso | NO TAN SANTAS | 0 |
| 6 | Paula Garcia Rontani | NO TAN SANTAS | 0 |
| 7 | Agustina Marzol | NO TAN SANTAS | 0 |
| 8 | Maria Eugenia Martin | NO TAN SANTAS | 0 |
| 9 | Martina Campodonico | 0 | |
| 10 | Manuel Lobato | PIMENTON FC | 0 |
| 11 | Eugenia Maunier | DOTADAS | 0 |
| 12 | Jimena Vallejos | DOTADAS | 0 |
| 13 | Mariana Gomez | DOTADAS | 0 |
| 14 | Nadia Dominguez | DOTADAS | 0 |
| 15 | Juliana Faira | - | 0 |
| 16 | Melina Maggi | - | 0 |
| 17 | Dulcinea Lopez | DOTADAS | 0 |
| 18 | Sofia Pilar Rodriguez Corti | EL SILLÓN DE MAGDA | 0 |
| 19 | Lorena Iezzi | GLADIADORAS | 0 |
| 20 | Viviana Zelaya | GLADIADORAS | 0 |
| 21 | Yamila Carminati | GLADIADORAS | 0 |
| 22 | Catalina Jordan Ricaldoni | GLADIADORAS | 0 |
| 23 | Andrea Cardozo | - | 0 |
| 24 | Natalia Gonzalez | LA ESCABIONETA | 0 |
| 25 | Julián Martins | 0 | |
| 26 | Alan Arregin | 0 | |
| 27 | Federico Lasale | 0 | |
| 28 | Ian gonzalez | 0 | |
| 29 | Roberto Tedin | 0 | |
| 30 | Rocio Lauro | - | 0 |
| 31 | Fernando Jara | PIMENTON FC | 0 |
| 32 | Paola Gotti | SIN CANILLERAS | 0 |
| 33 | Liliana Casas | SIN CANILLERAS | 0 |
| 34 | Natalia Largeau | SIN CANILLERAS | 0 |
| 35 | Estefania Palumbo | SIN CANILLERAS | 0 |
| 36 | Eugenia Arfuch | SIN CANILLERAS | 0 |
| 37 | Micaela Curbelo | PALO BORRACHO | 0 |
| 38 | Ayelen Vergara | PALO BORRACHO | 0 |
| 39 | Carola Benitez | SIN AIRE FC | 0 |
| 40 | Daniela Barrios | PALO BORRACHO | 0 |
| 41 | Jimena Florencia Ferral | PALO BORRACHO | 0 |
| 42 | Carolina Carosia | - | 0 |
| 43 | Juana Aleman | - | 0 |
| 44 | Agustina Tilbe | 0 | |
| 45 | María Belén Chamut | 0 | |
| 46 | Agustina Calderon | LA DEPO | 0 |
| 47 | Rocio Velasquez Quipe | LA DEPO | 0 |
| 48 | Lucia Rodriguez Fauve | LA DEPO | 0 |
| 49 | Estefania Margani | LA DEPO | 0 |
| 50 | Agustina Toso | LA DEPO | 0 |
| 51 | Hector Cardozo | 0 | |
| 52 | Flavia Sanchez | TASMANIA | 0 |
| 53 | Pamela Mendoza | TASMANIA | 0 |
| 54 | Yesica Corvalan | TASMANIA | 0 |
| 55 | Denise Ailen Aranda | TASMANIA | 0 |
| 56 | Agostina Gomez | NITO FC | 0 |
| 57 | Lautaro | 0 | |
| 58 | Gonzalo Rodriguez | 0 | |
| 59 | Celena Maylen Acosta | 0 | |
| 60 | Candelaria Sprinjer | 0 | |
| 61 | Rossi Eliana | JUANETE FC | 0 |
| 62 | Esquivel Paola | JUANETE FC | 0 |
| 63 | Esquivel Camila | JUANETE FC | 0 |
| 64 | Scavone Yanina | JUANETE FC | 0 |
| 65 | Martinez Vanesa | JUANETE FC | 0 |
| 66 | Rodriguez Milena | JUANETE FC | 0 |
| 67 | Javier Alfonso | 0 | |
| 68 | Ramón Guebel | 0 | |
| 69 | Gabriela Blanco | TODO SUELA | 0 |
| 70 | Giuliana Ghezzi | TODO SUELA | 0 |
| 71 | Angeles Chapar | 0 | |
| 72 | Dalma | 0 | |
| 73 | Mecha | 0 | |
| 74 | Martina Kinbaum | PARIS SIN GERMAN | 0 |
| 75 | Sharon Maenza | CUCAS | 0 |
| 76 | Camila Ibañez | CUCAS | 0 |
| 77 | Verónica Botaro | EL SILLÓN DE MAGDA | 0 |
| 78 | Yanel Casafuz | SIN CANILLERAS | 0 |
| 79 | Sebastian Santillan | PASO A PASO | 0 |
| 80 | Ignacio Albornoz | PASO A PASO | 0 |
| 81 | Maximiliano Gimenez | PASO A PASO | 0 |
| 82 | Exequiel Gomez | PASO A PASO | 0 |
| 83 | Emiliano Valenzuela | PASO A PASO | 0 |
| 84 | Lucia Clemente | ATLETICO MALVA | 0 |
| 85 | Romina Arlis | ATLETICO MALVA | 0 |
| 86 | Jazmin Vasquez | ATLETICO MALVA | 0 |
| 87 | Luca Bonavita | PASO A PASO | 0 |
| 88 | Agustin Perez | PASO A PASO | 0 |
| 89 | Carlos Rezza | PASO A PASO | 0 |
| 90 | Ismael Castro | PASO A PASO | 0 |
| 91 | Jonatan Olivera | PASO A PASO | 0 |
| 92 | Lucas Friedman | PASO A PASO | 0 |
| 93 | Ramiro Rodriguez | PASO A PASO | 0 |
| 94 | Walter Urquiza | PASO A PASO | 0 |
| 95 | Valentin Chaparro | PASO A PASO | 0 |
| 96 | Nahuel Oliva | LOS BAJATANGA | 0 |
| 97 | Santiago Pascual | LOS BAJATANGA | 0 |
| 98 | Maximo Gnoffo | LOS BAJATANGA | 0 |
| 99 | Tobias Franzese | LOS BAJATANGA | 0 |
| 100 | Bautista Gnoffo | LOS BAJATANGA | 0 |
| 101 | Pablo Degliuomini | LOS BAJATANGA | 0 |
| 102 | Mateo Suarez | LOS BAJATANGA | 0 |
| 103 | Mateo Casal | LOS BAJATANGA | 0 |
| 104 | Nancy Acosta | ITALIA FC | 0 |
| 105 | Sofia Moscatelli | ITALIA FC | 0 |
| 106 | Mirna Espinola | 0 | |
| 107 | Tatiana Di Lorenzo | PALO BORRACHO | 0 |
| 108 | Fernanda Niveira | ATLETICO NUÑEZ | 0 |
| 109 | Elizabeth Leiva | MOON FC | 0 |
| 110 | Alejandro Gonzalez | 0 | |
| 111 | Lorena Bassani | DOTADAS | 0 |
| 112 | Lucia Esposito | ELEQUIPITO | 0 |
| 113 | Miguel Pérez | REAL ADELINA | 0 |
| 114 | Mariano Beron | REAL ADELINA | 0 |
| 115 | Alan Montoya | REAL ADELINA | 0 |
| 116 | Jonathan Rodriguez | REAL ADELINA | 0 |
| 117 | Romina Villalba | AL TOQUE ROQUE | 0 |
| 118 | Lucila María Javier | AL TOQUE ROQUE | 0 |
| 119 | Milagros Magali Vega | MARIA ISABEL | 0 |
| 120 | Carina Jaqueline Andrada | MARIA ISABEL | 0 |
| 121 | Felipe Lopes Baitelo | 0 | |
| 122 | Micaela Calzeta | 0 | |
| 123 | Micaela Mondone | ATLETICO NUÑEZ | 0 |
| 124 | Barbi Zamorano | SIN CANILLERAS | 0 |
| 125 | Micaela Montenegro | NITO FC | 0 |
| 126 | Eugenia Belen | 0 | |
| 127 | Kevin Fernández | 0 | |
| 128 | Romina Villalva | - | 0 |
| 129 | Gabriela Rojas | 0 | |
| 130 | Katherine Ovelar | 0 | |
| 131 | Tiara Fernandez | 0 | |
| 132 | Luciana Coronel | 0 | |
| 133 | Alma Blanco | 0 | |
| 134 | Ayelen Gonzalez | 0 | |
| 135 | Rosario Refojos | 0 | |
| 136 | Melany Rubin | 0 | |
| 137 | Abril Bogado | 0 | |
| 138 | Alexia Sofia Aylen Medina Gomez | 0 | |
| 139 | Federico Lasale | 0 | |
| 140 | Valeria Castillo | 0 | |
| 141 | Griselda Alfonso | 0 | |
| 142 | Juan Capote | 0 | |
| 143 | Fernanda Martinez | 0 | |
| 144 | Jemina Maza | BRESSANA NEGRO | 0 |
| 145 | Jimena Gamboa | BRESSANA NEGRO | 0 |
| 146 | Natalia Parra | BRESSANA NEGRO | 0 |
| 147 | Andrea Funes | BRESSANA NEGRO | 0 |
| 148 | Marcela Baez | BRESSANA NEGRO | 0 |
| 149 | Barbara Muñoz | BRESSANA NEGRO | 0 |
| 150 | Angeles Maza | BRESSANA NEGRO | 0 |
| 151 | Natalia Muller | BRESSANA NEGRO | 0 |
| 152 | Victoria Orihuela | BRESSANA NEGRO | 0 |
| 153 | Mimi Molina | BRESSANA NEGRO | 0 |
| 154 | Evelina Rodriguez | BRESSANA NEGRO | 0 |
| 155 | Abril Schneider | BRESSANA NEGRO | 0 |
| 156 | Martina Spelzini | BRESSANA LILA | 0 |
| 157 | Sofia Mocheto | 0 | |
| 158 | Diego Suárez | 0 | |
| 159 | Bruno Castro | 0 | |
| 160 | Juan Mamani | 0 | |
| 161 | Valery Campos | 0 | |
| 162 | SofIa GarcIa | REJUNTE | 0 |
| 163 | Paula Vono | REJUNTE | 0 |
| 164 | Luciana Candas | REJUNTE | 0 |
| 165 | Paula Amatto | GLADIADORAS | 0 |
| 166 | Ana Paz | 0 | |
| 167 | Lore liezzi | 0 | |
| 168 | Pame Lucuix | 0 | |
| 169 | Mara Benitez | 0 | |
| 170 | Florencia Jordan | 0 | |
| 171 | Sofia Jordan | 0 | |
| 172 | Sami Fragomeni | 0 | |
| 173 | Camila Ricagno | REJUNTE | 0 |
| 174 | Malena Ocampo | REJUNTE | 0 |
| 175 | Cande Scalabrin | REJUNTE | 0 |
| 176 | Aldana Taliente | REJUNTE | 0 |
| 177 | Julieta Rinaldi | MALINBA | 0 |
| 178 | Matilda Ameijeiras | MALINBA | 0 |
| 179 | Teresa Cifuentes | MALINBA | 0 |
| 180 | Jazmin Allami | MALINBA | 0 |
| 181 | Valentina Lerda | MALINBA | 0 |
| 182 | Catalina Zunino | MALINBA | 0 |
| 183 | Mora Jorge | MALINBA | 0 |
| 184 | Delfina Morosoly | MALINBA | 0 |
| 185 | Mayra Palavecino | 0 | |
| 186 | Martina Pelle | 0 | |
| 187 | Araceli Carrera | METRO Y MEDIO FC | 0 |
| 188 | Agustina Cavadini | METRO Y MEDIO FC | 0 |
| 189 | Florencia Devincenti | 0 | |
| 190 | Roma | 0 | |
| 191 | Valen Dalmon | 0 | |
| 192 | Maxi Woca | 0 | |
| 193 | Fabricio Gimenez | ELTIM | 0 |
| 194 | Gabriela Carlos | 0 | |
| 195 | Eli | REJUNTE | 0 |
| 196 | Micaela Lodi | REJUNTE | 0 |
| 197 | Mili Fernandez | AL TOQUE ROQUE | 0 |
| 198 | Aran Derizamburu | PIMENTON FC | 0 |
| 199 | Paola Franco | 0 | |
| 200 | Lucia Esposito | 0 | |
| 201 | Pilar Fernandez | SIN CANILLERAS | 0 |
| 202 | Angeles Maza | 0 | |
| 203 | Fernanda Devivo | TASMANIA | 0 |
| 204 | Lola Motero | - | 0 |
| 205 | Agustín Cabrera | 0 | |
| 206 | Morena Montero | 0 | |
| 207 | Jazmin Vazquez | 0 | |
| 208 | Lu Burgos | 0 | |
| 209 | Julia Fuster | TRAIGAN PUERTAS | 0 |
| 210 | Victoria Bustos | TRAIGAN PUERTAS | 0 |
| 211 | Agustin Herrera | PASO | 0 |
| 212 | Bruno Herrera | PASO | 0 |
| 213 | Eugenio Domínguez | PASO | 0 |
| 214 | Lautaro Clavario | PASO | 0 |
| 215 | Sebastián Clavario | PASO | 0 |
| 216 | Tomas Yañez | PASO | 0 |
| 217 | Nacho Glavas | PASO | 0 |
| 218 | Gonzalo Rodriguez | 0 | |
| 219 | Santiago | LOS BAJATANGA vier | 0 |
| 220 | Leandro Sotomayor | PIMENTON FC | 0 |
| 221 | Nicolás Miguez | PIMENTON FC | 0 |
| 222 | Yamil Merhe | PIMENTON FC | 0 |
| 223 | Verónica Noelia Panguilef | 0 | |
| 224 | Soledad Robles | TASMANIA | 0 |
| 225 | Natalia Alvarez | TASMANIA | 0 |
| 226 | Sabrina Zerella | TASMANIA | 0 |
| 227 | María Eugenia Castro | LA ROMA | 0 |
| 228 | Mirna Espinola | 0 | |
| 229 | Florencia | 0 | |
| 230 | Florencia | 0 | |
| 231 | Aylen Soto | 0 | |
| 232 | Aldana Carcagno | 0 | |
| 233 | Laura La Rocca | 0 | |
| 234 | Brenda Molina | 0 | |
| 235 | Martín Zabala | 0 | |
| 236 | Sofia Paz | REJUNTE | 0 |
| 237 | Pia Lanuzzo | REJUNTE | 0 |
| 238 | Candela Barile | METRO Y MEDIO FC | 0 |
| 239 | Sabrina Lozano | TRAIGAN PUERTAS | 0 |
| 240 | Melany Lopez | LA PREVIA FC | 0 |
| 241 | Belen Trejo | LA PREVIA FC | 0 |
| 242 | Ana Maidana | LA PREVIA FC | 0 |
| 243 | Jimena Guevara | LA PREVIA FC | 0 |
| 244 | Erica Camargo | LA PREVIA FC | 0 |
| 245 | Agustina Godoy | LA PREVIA FC | 0 |
| 246 | Carolina Haverich | LA PREVIA FC | 0 |
| 247 | Estefani Jara | LA PREVIA FC | 0 |
| 248 | Cintia Trejo | LA PREVIA FC | 0 |
| 249 | Yanina Daniela Juarez | SIN CANILLERAS | 0 |
| 250 | Valentina Acevedo | 0 | |
| 251 | Mayra Sosa | TRAIGAN PUERTAS | 0 |
| 252 | Paola Sapia | TRAIGAN PUERTAS | 0 |
| 253 | Antonella Ferrer | 0 | |
| 254 | Flor Pujol | 0 | |
| 255 | Jhanna Gomez | TASMANIA | 0 |
| 256 | Ailen Artaza | TASMANIA | 0 |
| 257 | Cristian Peters | BORBOTONES | 0 |
| 258 | Bautista Bermudez | BORBOTONES | 0 |
| 259 | Brisa Gorro | BORBOTONES | 0 |
| 260 | Yael Goya | LA PREVIA FC | 0 |
| 261 | Micaela Barbieri | LA PIPONETA | 0 |
| 262 | Sofia Bruno | LA PIPONETA | 0 |
| 263 | Victoria Vancolver | LA PIPONETA | 0 |
| 264 | Lucia Newkirk | 0 | |
| 265 | Mariano Casciato | NATALIA NATALIA | 0 |
| 266 | Paula Alejandra Diap | 0 | |
| 267 | Milagros Enriquez | MOON FC | 0 |
| 268 | XIMENA ARRECEGOR | 0 | |
| 269 | Chiara Poletto | NATALIA NATALIA | 0 |
| 270 | Miranda Ponce Romero | 0 | |
| 271 | Lucia Fernandez Saralagui | NATALIA NATALIA | 0 |
| 272 | Noelia Pronzalino | REJUNTE | 0 |
| 273 | Julieta Rinaldi | MALINCROTAS | 0 |
| 274 | Matilda Ameijeiras | MALINCROTAS | 0 |
| 275 | Teresa Cifuentes | MALINCROTAS | 0 |
| 276 | Catalina Zunino | MALINCROTAS | 0 |
| 277 | Valentina Lerda | MALINCROTAS | 0 |
| 278 | Mora Jorge | MALINCROTAS | 0 |
| 279 | Delfina Morosoly | MALINCROTAS | 0 |
| 280 | Valentina Traversa | MALINCROTAS | 0 |
| 281 | Jazmin Allami | MALINCROTAS | 0 |
| 282 | Catriel Trasmonte | PIMENTON FC | 0 |
| 283 | Luis Frias | PIMENTON FC | 0 |
| 284 | Alan Gordien | LOS MOSTROS | 0 |
| 285 | Carolina Stampella | ATCO. BONDIOLA | 0 |
| 286 | Carolina Ancarola | 0 | |
| 287 | Agustina García Taboada | ATCO. BONDIOLA | 0 |
| 288 | María Paula larraona | 0 | |
| 289 | Julieta ibañez | 0 | |
| 290 | Mariana Gerosevich | 0 | |
| 291 | Lucía Florencia Triulcio | 0 | |
| 292 | Jesica Gonzalez | 0 | |
| 293 | Romina Leguizamon | TF | 0 |
| 294 | Valentina Benitez | EL REJUNTE 3.5 | 0 |
| 295 | Erica Vega | EL REJUNTE 3.5 | 0 |
| 296 | Elizabeth Ibarra | 0 | |
| 297 | Mariela Villafañe | LA ROMA | 0 |
| 298 | Sofia Rojas | LEDESMA B | 0 |
| 299 | Aldana Castro | PALO BORRACHO | 0 |
| 300 | Jimena Boco | PALO BORRACHO | 0 |
| 301 | Aylén | ATLETICO CARUPA | 0 |
| 302 | Anahí Miño | 0 | |
| 303 | Gabriela Vera Pinto | 0 | |
| 304 | Camila Dominguez Leon | 0 | |
| 305 | Camila Torsiglieri | 0 | |
| 306 | Paloma Leticia Santana de Aquino | 0 | |
| 307 | Alexia García Carleo | 0 | |
| 308 | Agustina Cardenas | 0 | |
| 309 | Agustina Belen Scanella | 0 | |
| 310 | Victoria Baumgarten | 0 | |
| 311 | Emilia Leiva | 0 | |
| 312 | Maria Paz Mollica | 0 | |
| 313 | Rosario Cryan | 0 | |
| 314 | Candela Belen Failde | 0 | |
| 315 | Sofia Caporale | 0 | |
| 316 | Fiorella Macri | 0 | |
| 317 | Micaela Belaustegui | LA ROMA | 0 |
| 318 | Florencia Fernandez | LA ROMA | 0 |
| 319 | Maria Kehel | BRUNO DIAZ | 0 |
| 320 | Natalia Colman | 0 | |
| 321 | Lucila Torres | 0 | |
| 322 | Yamila Chavez | 0 | |
| 323 | Martina Bermejo | VERMUDEZ | 0 |
| 324 | Chiara Jazmin Flores Navarro | 0 | |
| 325 | Catalina Benitez | 0 | |
| 326 | Jeremias Bozzano | 0 | |
| 327 | Juan Manuel Ferrari | 0 | |
| 328 | Carlina Azcue | 0 | |
| 329 | Florencia Arbizu | NATALIA NATALIA | 0 |
| 330 | Florencia Colman | 0 | |
| 331 | Romina Chiliutti | 0 | |
| 332 | Camila Bourdon | CONVENIO FEM | 0 |
| 333 | Valentina Polanco | CONVENIO FEM | 0 |
| 334 | Ayelen Battaglia | 0 | |
| 335 | Candela Torres | 0 | |
| 336 | María José Bonazza | NO TAN SANTAS | 0 |
| 337 | Maria Eugenia Bellini | BARDOT FC | 0 |
| 338 | Lara Zanotti | PIBIRRAS | 0 |
| 339 | Franco Reinoso | ELTIM | 0 |
| 340 | Micaela Rodriguez | 0 | |
| 341 | Ayelen Mendez | 0 | |
| 342 | Lourdez Vazquez | 0 | |
| 343 | Juana Beratz | 0 | |
| 344 | Karina Rodriguez | TODO SUELA PRINCI | 0 |
| 345 | Marian Gonzalez | MICHOTEAM | 0 |
| 346 | Bianca Roldan | LA ROMA | 0 |
| 347 | Lourdes Vazquez | CONVENIO FEM | 0 |
| 348 | Sheila Rios | TODO SUELA | 0 |
| 349 | Luciana Candaz | LAS MERCHAS | 0 |
| 350 | Fiorella Ayala | SIN PUNTIN | 0 |
| 351 | Barbara Zamorano | SIN PUNTIN | 0 |
| 352 | Anastasia Mañueco | SIN PUNTIN | 0 |
| 353 | Vivi Zelaya | SIN PUNTIN | 0 |
| 354 | Mariana Maksimiuk | SIN PUNTIN | 0 |
| 355 | Gonzalo Rodriguez | SALUDALO AL LALO | 0 |
| 356 | Gonzalo Rodriguez | 0 | |
| 357 | Luis Carabajal | SALUDALO AL LALO | 0 |
| 358 | Luis Carabajal | 0 | |
| 359 | Meychi Rodriguez | SALUDALO AL LALO | 0 |
| 360 | Ignacio Guasasco | 0 | |
| 361 | Ignacio Guasasco | SALUDALO AL LALO | 0 |
| 362 | Brenda Carreras | 0 | |
| 363 | Aldana Perillo | 0 | |
| 364 | Sofia Rojas | 0 | |
| 365 | Silvia Juncos | RED BLEND | 0 |
| 366 | Cande | EL SILLÓN DE MAGDA | 0 |
| 367 | Maria Agustina Clusella | 0 | |
| 368 | Ingrid Rolon | 0 | |
| 369 | Florencia Casilio | 0 | |
| 370 | Laura Moreyra | 0 | |
| 371 | Nadia Klaver | 0 | |
| 372 | Tatiana Sopeña | 0 | |
| 373 | Brenda Mogua | TF | 0 |
| 374 | Antonela Ferrer | SIN PUNTIN | 0 |
| 375 | Karen Lorena Duarte | - | 0 |
| 376 | Julieta Colman | 0 | |
| 377 | Brenda Coco | 0 | |
| 378 | Abril Gallo | 0 | |
| 379 | Leticia Villagra | 0 | |
| 380 | Victoria Kimbaum | PARIS SIN GERMAN | 0 |
| 381 | Paloma Boix | SUEÑO LATINO | 0 |
| 382 | Jazmín Fabeiro | SUEÑO LATINO | 0 |
| 383 | Victoria Franco | SUEÑO LATINO | 0 |
| 384 | Eva Lumerman | SUEÑO LATINO | 0 |
| 385 | Olivia Pauls | SUEÑO LATINO | 0 |
| 386 | Josefina Gomez | SUEÑO LATINO | 0 |
| 387 | Lara Agostini | SUEÑO LATINO | 0 |
| 388 | Violeta Olivera | SUEÑO LATINO | 0 |
| 389 | Clara Olivera | SUEÑO LATINO | 0 |
| 390 | Luz Cavanna | SUEÑO LATINO | 0 |
| 391 | Clara Cavanna | SUEÑO LATINO | 0 |
| 392 | Natalia Romero | 0 | |
| 393 | Gisela Daniele | PATRIOTAS | 0 |
| 394 | Leonel Maidana | LADYS GAGAS | 0 |
| 395 | Maria Florencia Iunger | MICHOTEAM | 0 |
| 396 | Valentina Alba | 0 | |
| 397 | Julia Rincon | 0 | |
| 398 | Yanina Chilote | 0 | |
| 399 | Camila Dalessandro | 0 | |
| 400 | Violeta Barriola | PARIS SIN GERMAN | 0 |
| 401 | Kiara Napque | E ´MONA | 0 |
| 402 | Luis Carabajal | MICHOTEAM | 0 |
| 403 | Aluhue Ferrari | MICHOTEAM | 0 |
| 404 | Natalia Soledad Parra | OLIMPO FC | 0 |
| 405 | Vanina Campos | OLIMPO FC | 0 |
| 406 | Benjamin Rodriguez | LOS TRILLI | 0 |
| 407 | Vivi Zelaya | LOS TRILLI | 0 |
| 408 | Brenda Coco | LOS TRILLI | 0 |
| 409 | Mia Farley | LOS TRILLI | 0 |
| 410 | Olivia | LOS TRILLI | 0 |
| 411 | Vicky Del Campo | 0 | |
| 412 | Denisse Lutzen | 0 | |
| 413 | Juliana Galarreta | BIRRA BRAVA 2.0 | 0 |
| 414 | Antonella Herrera | 0 | |
| 415 | Brenda Rodriguez | CIRCULO DE TROVADOR | 0 |
| 416 | Sofia Vallejo | 0 | |
| 417 | Florencia Luna | 0 | |
| 418 | Sol Graña | 0 | |
| 419 | Lucila Danazzo | E ´MONA | 0 |
| 420 | Mónica Quinteros | 0 | |
| 421 | Aldana Veron | ELTIM | 0 |
| 422 | Mónica Quinteros | ELEQUIPITO | 0 |
| 423 | Benjamn Rodriguez | 0 | |
| 424 | Lelo Zalazar | 0 | |
| 425 | Valeria Castillo | 0 | |
| 426 | Alejandra Valverde | ATCO. BONDIOLA | 0 |
| 427 | Fernanda Niveyro | 0 | |
| 428 | Juan Cruz Coceres Roberti | FALSA ESCUADRA | 0 |
| 429 | Santiago Gannon | FALSA ESCUADRA | 0 |
| 430 | Santiago Chao | FALSA ESCUADRA | 0 |
| 431 | Noelia Guasco | FALSA ESCUADRA | 0 |
| 432 | Eugenia García Gil | FALSA ESCUADRA | 0 |
| 433 | Pilar Von Wernich | FALSA ESCUADRA | 0 |
| 434 | Stefanía Juarez Casal | FALSA ESCUADRA | 0 |
| 435 | Florencia Moreno | FALSA ESCUADRA | 0 |
| 436 | Paloma Alzuarte | FALSA ESCUADRA | 0 |
| 437 | Ramiro Mendez | FALSA ESCUADRA | 0 |
| 438 | Guillermo Tiscornia | FALSA ESCUADRA | 0 |
| 439 | Joaquin Agrazo | FALSA ESCUADRA | 0 |
| 440 | Victoria Caraballo | EL REAL REJUNTE FC | 0 |
| 441 | Francisco Miño | EL REAL REJUNTE FC | 0 |
| 442 | Karina Alexandra garrido Unkel | EL REAL REJUNTE FC | 0 |
| 443 | Melissa Duarte | 0 | |
| 444 | German Rasulo | TODO FULBI MIX | 0 |
| 445 | Martin Zabala | 0 | |
| 446 | Nahuel Zunino | TODO FULBI MIX | 0 |
| 447 | Facundo Pérez | TODO FULBI MIX | 0 |
| 448 | Matias Aranda | 0 | |
| 449 | Micaela Rodriguez | 0 | |
| 450 | Ayelen Mendez | 0 | |
| 451 | Fefy Bravo | 0 | |
| 452 | Micaela Rodriguez | 0 | |
| 453 | Angeles zappacosta | 0 | |
| 454 | Mel | SIN PUNTIN | 0 |
| 455 | Mel | 0 | |
| 456 | Gise Danieli | CUCAS | 0 |
| 457 | Edith Mendoza | RAMITA | 0 |
| 458 | José Martínez Uncal | GASOLEROS FC | 0 |
| 459 | Flor Iunguer | RAMITA B | 0 |
| 460 | Edith Mendoza | RAMITA B | 0 |
| 461 | Sofía Vicinguerra | NATALIA NATALIA | 0 |
| 462 | Lucia Newkirk | NATALIA NATALIA | 0 |
| 463 | Lautaro Barceló | NATALIA NATALIA | 0 |
| 464 | Victoria Leiva | MICHOTEAM | 0 |
| 465 | Johanna Peregrino | FALTA UNA | 0 |
| 466 | Marina Gabriela Duran | FALTA UNA | 0 |
| 467 | Luciana Lasagna | 0 | |
| 468 | Jennifer Eliana Frías | 0 | |
| 469 | Luciana Ricci | 0 | |
| 470 | Marina Cerrano | 0 | |
| 471 | Ayelen Laterza | 0 | |
| 472 | Josefina Dip | 0 | |
| 473 | Estefania Nigoghossian | DOBLE B | 0 |
| 474 | Cony Rojas | BIRRA BRAVA 2.0 | 0 |
| 475 | Noemi | BIRRA BRAVA 2.0 | 0 |
| 476 | Emilia Cuenca | 0 | |
| 477 | Gloria Fetter | PIBIRRAS | 0 |
| 478 | Brisa Ludmila | TERCER TIEMPO | 0 |
| 479 | Agustina Natrone | 0 | |
| 480 | Hanny Acosta | LADYS GAGAS | 0 |
| 481 | Sofía Lezcano | LAS MERCHAS | 0 |
| 482 | Florencia Bongiovanni | LAS MERCHAS | 0 |
| 483 | Luz Bonura | 0 | |
| 484 | Cinthya Nuñez | CENTRAL ARGENTINO | 0 |
| 485 | Camila Goñi | CEBRAS FC | 0 |
| 486 | Anastasia Mañueco | LOS TRILLI | 0 |
| 487 | Camila Granero | REJU FC | 0 |
| 488 | Rocio Andorro | REJU FC | 0 |
| 489 | Lara Echeverria | REJU FC | 0 |
| 490 | Gabriela Evangelina Izzo | BRANCA FC | 0 |
| 491 | Camila Nahir Heredia de Gavronsky | BRANCA FC | 0 |
| 492 | Nahiara Belen Camargo | BRANCA FC | 0 |
| 493 | Guadalupe Martinez | BRANCA FC | 0 |
| 494 | Micaela Belen Beron | BRANCA FC | 0 |
| 495 | Lourdes Dafne Tatiana Barrera | BRANCA FC | 0 |
| 496 | Yamel Abigail Morinigo | BRANCA FC | 0 |
| 497 | Lucrecia Camila Gimena Ceballos | BRANCA FC | 0 |
| 498 | Fernanda Reyes | DEPORTIVO REAL NARANJA | 0 |
| 499 | Anahi Inelen Cejas | DEPORTIVO REAL NARANJA | 0 |
| 500 | Lupita Marianela Barbachán | DEPORTIVO REAL NARANJA | 0 |
| 501 | Blanca Abril Espindola Verduras | DEPORTIVO REAL NARANJA | 0 |
| 502 | Soledad Meza | DEPORTIVO REAL NARANJA | 0 |
| 503 | Paola Soledad Ledesma | DEPORTIVO REAL NARANJA | 0 |
| 504 | Antonella Chaves | DEPORTIVO REAL NARANJA | 0 |
| 505 | Luisana Yasmin Videla | DEPORTIVO REAL NARANJA | 0 |
| 506 | Aylen Taboada | DEPORTIVO REAL NARANJA | 0 |
| 507 | Jazmin Roxina Mas Lima | DEPORTIVO REAL NARANJA | 0 |
| 508 | Marianella Prunesti | INTER DE BELGRANO | 0 |
| 509 | Camila Manouelian | GUEITO | 0 |
| 510 | Agustina Tilbe | GUEITO | 0 |
| 511 | Guadalupe Scungio | GUEITO | 0 |
| 512 | Mara Guirin | EL REJUNTE 3.5 | 0 |
| 513 | Giuliana Placenti | SIN PUNTIN | 0 |
| 514 | Sofía Onofrio | SIN PUNTIN | 0 |
| 515 | Victoria Nucci | 0 | |
| 516 | Rocio Lauro | 0 | |
| 517 | Flor Pujol | 0 | |
| 518 | Camila Ibañez | ELTIM | 0 |
| 519 | Micaela Calzeta | 0 | |
| 520 | Clara Del Torto | TERCER TIEMPO | 0 |
| 521 | Candelaria Copabianco | RAMITA | 0 |
| 522 | Carolina Angelini | 0 | |
| 523 | Tobías Martinez | CENTRAL ARGENTINO | 0 |
| 524 | Luis Carabajal | LOS TRILLI | 0 |
| 525 | Yahir Said | NATALIA NATALIA | 0 |
| 526 | Olivia Guerrero | NATALIA NATALIA | 0 |
| 527 | Melina Madrid | GIRA MIX | 0 |
