👟 TOP GOLEADORAS 🌷 LA CHINA FÚTBOL
| # | Jugador/a | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dulcinea Lopez | DOTADAS | 3 |
| 2 | Jimena Rasulo | TODO FULBI | 3 |
| 3 | Ayelen Mendez | TODO FULBI | 3 |
| 4 | María Victoria Bellini | DOTADAS | 2 |
| 5 | Paula Amatto | GLADIADORAS | 1 |
| 6 | Sabrina Fernandez Toro | TF | 1 |
| 7 | Pamela Lucuix | GLADIADORAS | 1 |
| 8 | Belen Comesaña | 5 DE COPAS | 1 |
| 9 | Rocio Reyes | TODO FULBI | 1 |
| 10 | Sabrina Rodrigo | 5 DE COPAS | 1 |
| 11 | Valeria Monzon | TODO FULBI | 1 |
| 12 | Fernanda Bravo | TODO FULBI | 1 |
| 13 | Martina Giorgi | TODO FULBI | 1 |
| 14 | Monica Zurraco | 5 DE COPAS | 1 |
| 15 | Ludmila Cataldo | NO TAN SANTAS | 0 |
| 16 | Florencia Villamayor | NO TAN SANTAS | 0 |
| 17 | Giselle Alonso | NO TAN SANTAS | 0 |
| 18 | Paula Garcia Rontani | NO TAN SANTAS | 0 |
| 19 | Agustina Marzol | NO TAN SANTAS | 0 |
| 20 | Maria Eugenia Martin | NO TAN SANTAS | 0 |
| 21 | Eugenia Maunier | DOTADAS | 0 |
| 22 | Jimena Vallejos | DOTADAS | 0 |
| 23 | Mariana Gomez | DOTADAS | 0 |
| 24 | Nadia Dominguez | DOTADAS | 0 |
| 25 | Lorena Iezzi | GLADIADORAS | 0 |
| 26 | Viviana Zelaya | GLADIADORAS | 0 |
| 27 | Yamila Carminati | GLADIADORAS | 0 |
| 28 | Catalina Jordan Ricaldoni | GLADIADORAS | 0 |
| 29 | Lorena Bassani | DOTADAS | 0 |
| 30 | Carolina Stampella | ATCO. BONDIOLA | 0 |
| 31 | Agustina García Taboada | ATCO. BONDIOLA | 0 |
| 32 | Romina Leguizamon | TF | 0 |
| 33 | María José Bonazza | NO TAN SANTAS | 0 |
| 34 | Brenda Mogua | TF | 0 |
| 35 | Alejandra Valverde | ATCO. BONDIOLA | 0 |
| 36 | Camila Bassani | DOTADAS | 0 |
| 37 | Rochi | GLADIADORAS | 0 |
| 38 | Ana Paz | GLADIADORAS | 0 |
| 39 | Carolina Ayciriex | 5 DE COPAS | 0 |
| 40 | Agustina Oliva | TF | 0 |
| 41 | Erika Ocuyama | ATCO. BONDIOLA | 0 |
| 42 | Emilia Gies | ATCO. BONDIOLA | 0 |
| 43 | Jessica Mercado | ATCO. BONDIOLA | 0 |
| 44 | Leticia Lopez | ATCO. BONDIOLA | 0 |
| 45 | Agustina Amadio | NO TAN SANTAS | 0 |
| 46 | Mica Rodriguez | TF | 0 |
| 47 | Laura Quintela | TF | 0 |
| 48 | Lucia Rodriguez | DOTADAS | 0 |
| 49 | Mariela Bassani | DOTADAS | 0 |
| 50 | Carolina Ancarola | ATCO. BONDIOLA | 0 |
| 51 | Julieta Ibanez | ATCO. BONDIOLA | 0 |
| 52 | Victoria Nucchi | NO TAN SANTAS | 0 |
| 53 | Estefanía Schimpf | NO TAN SANTAS | 0 |
| 54 | María Fernanda Onzari | NO TAN SANTAS | 0 |
| 55 | Marisol Benitez | 5 DE COPAS | 0 |
| 56 | Jazmín Vázquez | MAVIA | 0 |
| 57 | Agostina Girola | MAVIA | 0 |
| 58 | Luciana Paletta | MAVIA | 0 |
| 59 | Camila Vicente | MAVIA | 0 |
| 60 | Barbara Djivelekian | 5 DE COPAS | 0 |
| 61 | Lorena Zarate | TODO FULBI | 0 |
| 62 | Jimena Muscatello | TF | 0 |
| 63 | Lorena Velardi | TF | 0 |
| 64 | Nadia Rivero | TF | 0 |
| 65 | Veronica Frabega | TF | 0 |
| 66 | Giselle Comesaña | 5 DE COPAS | 0 |
| 67 | Pamela Araya | TF | 0 |
| 68 | Micaela Palomeque | 5 DE COPAS | 0 |
| 69 | Camila Piñeyro | TODO FULBI | 0 |
| 70 | Melisa Duarte | TF | 0 |
| 71 | Ayelen Lois | TODO FULBI | 0 |
Jugadoras de NO TAN SANTAS
| # | Jugador/a | Equipo | Jugados | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ludmila Cataldo | NO TAN SANTAS | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Florencia Villamayor | NO TAN SANTAS | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Giselle Alonso | NO TAN SANTAS | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Paula Garcia Rontani | NO TAN SANTAS | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Agustina Marzol | NO TAN SANTAS | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Maria Eugenia Martin | NO TAN SANTAS | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| María José Bonazza | NO TAN SANTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agustina Amadio | NO TAN SANTAS | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Victoria Nucchi | NO TAN SANTAS | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Estefanía Schimpf | NO TAN SANTAS | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| María Fernanda Onzari | NO TAN SANTAS | 0 | 0 | 0 | 1 |
- Ligas
- VIERNES ZONA 2
- Temporada
- Verano 2026
Viernes Verano Tabla de Posiciones CAT FEM ZONA 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NO TAN SANTAS | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 15 |
| 2 | TODO FULBI | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 3 | ATCO. BONDIOLA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 4 | DOTADAS | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 5 | MAVIA | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 |
| 6 | 5 DE COPAS | 6 | 2 | 0 | 4 | -26 | 6 |
| 7 | GLADIADORAS | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
| 8 | TF | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 |
🥅 VALLA MENOS VENCIDA 🧤LA CHINA FÚTBOL
| # | Equipo | GE |
|---|---|---|
| 1 | MAVIA | 8 |
| 2 | TODO FULBI | 9 |
| 3 | DOTADAS | 9 |
| 4 | ATCO. BONDIOLA | 10 |
| 5 | GLADIADORAS | 12 |
| 6 | NO TAN SANTAS | 15 |
| 7 | TF | 22 |
| 8 | 5 DE COPAS | 33 |
| Fecha | Local | PTS | Visitante | Horario |
|---|---|---|---|---|
| NO TAN SANTAS | - | |||
| NO TAN SANTAS | 1 - 6 | |||
| NO TAN SANTAS | 5 - 2 | |||
| NO TAN SANTAS | 6 - 3 | |||
| NO TAN SANTAS | 4 - 2 | |||
| NO TAN SANTAS | 14 - 1 | |||
| NO TAN SANTAS | 3 - 1 |





