Jugadores NATALIA NATALIA MIX
| # | Jugador/a | Equipo | Jugados | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Casciato | NATALIA NATALIA MIX | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chiara Poletto | NATALIA NATALIA MIX | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Lucia Fernandez Saralagui | NATALIA NATALIA MIX | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Florencia Arbizu | NATALIA NATALIA MIX | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sofía Vicinguerra | NATALIA NATALIA MIX | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucia Newkirk | NATALIA NATALIA MIX | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Lautaro Barceló | NATALIA NATALIA MIX | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Yahir Said | NATALIA NATALIA MIX | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Olivia Guerrero | NATALIA NATALIA MIX | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Matías Leonoff | NATALIA NATALIA MIX | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bautista Morales | NATALIA NATALIA MIX | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Mariela Casciato | NATALIA NATALIA MIX | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Barriento | NATALIA NATALIA MIX | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Juan Argentino Morales | NATALIA NATALIA MIX | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Lara Peliza | NATALIA NATALIA MIX | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Juan Martín Souto | NATALIA NATALIA MIX | 0 | 1 | 0 | 2 |
- Ligas
- DOMINGO MIXTO
- Temporada
- Clausura 2026
- Local
- Asturiano
| Fecha | Local | PTS | Visitante | Horario |
|---|---|---|---|---|
| NATALIA NATALIA MIX | 2 - 4 | |||
| NATALIA NATALIA MIX | 3 - 7 | |||
| NATALIA NATALIA MIX | 3 - 2 | |||
| NATALIA NATALIA MIX | 2 - 6 | |||
| NATALIA NATALIA MIX | 4 - 5 | |||
| NATALIA NATALIA MIX | 1 - 5 |
