
Jugadoras de MOON FC
# | Jugador/a | Equipo | Jugados | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Leiva | MOON FC | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Milagros Enriquez | MOON FC | 8 | 1 | 0 | 4 | |
4 | Gamboa Jimena | MOON FC | 4 | 0 | 0 | 8 |
5 | Noelia Acuña | MOON FC | 27 | 0 | 0 | 11 |
7 | Karen Diaz | MOON FC | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | Brisa Morcillo | MOON FC | 23 | 5 | 0 | 8 |
14 | Evelyn Diaz | MOON FC | 8 | 0 | 0 | 10 |
18 | Victoria López | MOON FC | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | Lilian Vera | MOON FC | 6 | 0 | 0 | 10 |
69 | Elisabet Luna | MOON FC | 0 | 0 | 0 | 6 |
95 | Tamara Peña | MOON FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
👟 TOP GOLEADORAS 🌷 LA CHINA FÚTBOL
# | Jugador/a | Equipo | |
---|---|---|---|
1 | Noelia Acuña | MOON FC | 27 |
2 | Brisa Morcillo | MOON FC | 23 |
3 | Talhia Coronel | CHAMPION MINAS VI | 13 |
4 | Lucia Esposito | CHIMENEA FC | 11 |
5 | Paula Busso | CHIMENEA FC | 9 |
6 | Milagros Enriquez | MOON FC | 8 |
7 | Evelyn Diaz | MOON FC | 8 |
8 | Marcela Flores | EL REJUNTE FEM | 8 |
9 | Lilian Vera | MOON FC | 6 |
10 | Maria Agustina Bucich | CHAMPION MINAS VI | 5 |
11 | Carolina Carlos | CALAMARDAS | 5 |
12 | Carolina Peña | CHIMENEA FC | 5 |
13 | Veronica Caceres | CHAMPION MINAS VI | 5 |
14 | Gamboa Jimena | MOON FC | 4 |
15 | Rocio Maria Barrera | CHIMENEA FC | 4 |
16 | Yasmin Galiana | CHIMENEA FC | 4 |
17 | Cintia Alejandra Heredia | CHAMPION MINAS VI | 4 |
18 | Estefania Maroni | EL REJUNTE FEM | 4 |
19 | Julieta colman | CHAMPION MINAS VI | 3 |
20 | Martina Pelle | CALAMARDAS | 3 |
21 | Eugenia Cáceres | CHIMENEA FC | 3 |
22 | Laura Lopez | CHIMENEA FC | 2 |
23 | Silvina Nagore | CALAMARDAS | 2 |
24 | Xime Albornoz | TIQUI TIQUI | 2 |
25 | Sofia Lezcano | TIQUI TIQUI | 2 |
26 | Gabriela Carlos | CALAMARDAS | 2 |
27 | Karina Marinaccio | EL REJUNTE FEM | 2 |
28 | Carolina Azpilicueta | CHIMENEA FC | 2 |
29 | Aylen Soto | CALAMARDAS | 2 |
30 | Maria Victoria Corradi | CHAMPION MINAS VI | 1 |
31 | Nicole Serres Picasso | TIQUI TIQUI | 1 |
32 | Daiana Magdalena | CALAMARDAS | 1 |
33 | Natalia Luna | EL REJUNTE FEM | 1 |
34 | Candelaria Robertson Gunn | CALAMARDAS | 1 |
35 | Ailin Parrilla | TIQUI TIQUI | 1 |
36 | Monica Zurraco | CHAMPION MINAS VI | 0 |
37 | Elizabeth Leiva | MOON FC | 0 |
38 | Agustina Soledad de la Villa | CHAMPION MINAS VI | 0 |
39 | Florencia Troncozo | CHAMPION MINAS VI | 0 |
40 | Delfina Carlos | CALAMARDAS | 0 |
41 | Silvia Medina | EL REJUNTE FEM | 0 |
42 | Melina Villanueva | EL REJUNTE FEM | 0 |
43 | Lola Montero | NATURAL KILLER FC | 0 |
44 | Angie Serres | TIQUI TIQUI | 0 |
45 | Julieta Laroze | CHAMPION MINAS VI | 0 |
46 | Andrea Camargo | CALAMARDAS | 0 |
47 | Karen Diaz | MOON FC | 0 |
48 | Agostina Avril Justel | CHAMPION MINAS VI | 0 |
49 | Gisele Tripoli | EL REJUNTE FEM | 0 |
50 | Florencia Franco | CHIMENEA FC | 0 |
51 | Carolina Zajur | CHIMENEA FC | 0 |
52 | Camila Lescano | EL REJUNTE FEM | 0 |
53 | Nicole Gomez | EL REJUNTE FEM | 0 |
54 | Maira Baldera | EL REJUNTE FEM | 0 |
55 | Victoria López | MOON FC | 0 |
56 | Camila Andrea Castro | CHAMPION MINAS VI | 0 |
57 | Valeria De Wolodimeroff | TIQUI TIQUI | 0 |
58 | Maria Florencia Flores | EL REJUNTE FEM | 0 |
59 | Chiara Garcia | NATURAL KILLER FC | 0 |
60 | Laura Apicella | CHAMPION MINAS VI | 0 |
61 | Gabriela Flores | EL REJUNTE FEM | 0 |
62 | Jesica Anahi Gianico | CHAMPION MINAS VI | 0 |
63 | Camila Pecotielo | CALAMARDAS | 0 |
64 | Jessica Natalia Lamancuso | TIQUI TIQUI | 0 |
65 | Sol Agustina Pedraza Rojas | EL REJUNTE FEM | 0 |
66 | Fabiana Colman | CHAMPION MINAS VI | 0 |
67 | Elisabet Luna | MOON FC | 0 |
68 | Tamara Peña | MOON FC | 0 |
- Ligas
- VIERNES CAT C
- Temporada
- 2025 Apertura
- Local
- Banco Futbol
⚽ TABLA DE POSICIONES 🏆 LA CHINA FÚTBOL ✨
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 72 | 34 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 14 | 25 |
3 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | -1 | 16 |
4 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | -27 | 10 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | -26 | 9 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | -32 | 6 |
🥅 VALLA MENOS VENCIDA 🧤LA CHINA FÚTBOL
# | Equipo | GE |
---|---|---|
1 | ![]() | 16 |
2 | ![]() | 32 |
3 | ![]() | 38 |
4 | ![]() | 41 |
5 | ![]() | 49 |
6 | ![]() | 50 |
Fecha | Local | PTS | Visitante | Horario |
---|---|---|---|---|
MOON FC ![]() | 10 - 0 | ![]() | ||
MOON FC ![]() | 9 - 0 | ![]() | ||
MOON FC ![]() | 6 - 0 | ![]() | ||
MOON FC ![]() | 6 - 1 | ![]() | ||
MOON FC ![]() | 3 - 2 | ![]() | ||
MOON FC ![]() | 11 - 1 | ![]() | ||
MOON FC ![]() | 6 - 1 | ![]() | ||
MOON FC ![]() | 9 - 0 | ![]() | ||
MOON FC ![]() | 4 - 3 | ![]() | ||
MOON FC ![]() | 10 - 2 | ![]() | ||
MOON FC ![]() | 11 - 3 | ![]() | ||
MOON FC ![]() | 3 - 3 | ![]() |