
👟 TOP GOLEADORAS 🌷 LA CHINA FÚTBOL
# | Jugador/a | Equipo | |
---|---|---|---|
1 | Sofia Pagot | PARIS SIN GERMAN | 15 |
2 | Ariana Silva | VERMUDEZ | 8 |
3 | Jazmin Oiene | VERMUDEZ | 6 |
4 | Victoria Alsina | PARIS SIN GERMAN | 6 |
5 | Lucia Marin | TERCER TIEMPO | 5 |
6 | Luciana Domanico | VERMUDEZ | 4 |
7 | Sofia Campos | OLIMPO FC | 4 |
8 | Nicole Glibbery | VERMUDEZ | 3 |
9 | Sol Quiroga | TERCER TIEMPO | 3 |
10 | Milena Carabajal | 5 DE COPAS 2.0 | 3 |
11 | Maria Noel Gil | 5 DE COPAS 2.0 | 3 |
12 | Lucia Specter | VERMUDEZ | 3 |
13 | Estefania Szymon | TERCER TIEMPO | 3 |
14 | Laura Ibarra | TF SAB | 3 |
15 | Aylen Reynoso | OLIMPO FC | 3 |
16 | Xoana Ricobelli | OLIMPO FC | 2 |
17 | Leticia Figueroa | TF SAB | 2 |
18 | Veronica Varota | TF SAB | 2 |
19 | Marisol Benitez | 5 DE COPAS 2.0 | 2 |
20 | Natalia Soledad Parra | OLIMPO FC | 2 |
21 | Tamara Peña | OLIMPO FC | 2 |
22 | Lucia Esposito | PARIS SIN GERMAN | 1 |
23 | Paola Franco | OLIMPO FC | 1 |
24 | Mariana Maksimiuk | TERCER TIEMPO | 1 |
25 | Sasha Reiderman | 5 DE COPAS 2.0 | 1 |
26 | Maria Cruz Ahumada | 5 DE COPAS 2.0 | 1 |
27 | Camila Tonnera | 5 DE COPAS 2.0 | 1 |
28 | Renata Arce | PARIS SIN GERMAN | 1 |
29 | Romina Elizabeth Aguero | 5 DE COPAS 2.0 | 1 |
30 | Valeria Monzon | TF SAB | 1 |
31 | Julieta Vouilloud | TERCER TIEMPO | 1 |
32 | Catalina Galuzzi | VERMUDEZ | 1 |
33 | Jazmin Ruiz | TERCER TIEMPO | 1 |
34 | Lorena Velardi | TF SAB | 1 |
35 | Candela Spoltore | VERMUDEZ | 1 |
36 | Candelaria Sprinjer | 5 DE COPAS 2.0 | 0 |
37 | Martina Kinbaum | PARIS SIN GERMAN | 0 |
38 | Mirna Espinola | TF SAB | 0 |
39 | Guadalupe Perucca | VERMUDEZ | 0 |
40 | Lucila Olmedo | VERMUDEZ | 0 |
41 | Macarena Cerdeira | VERMUDEZ | 0 |
42 | Clara Del Torto | TERCER TIEMPO | 0 |
43 | Agustina De La Villa | TERCER TIEMPO | 0 |
44 | Rocio Corts | TERCER TIEMPO | 0 |
45 | Iara Bermudez | TERCER TIEMPO | 0 |
46 | XIMENA ARRECEGOR | OLIMPO FC | 0 |
47 | Monica Zurraco | 5 DE COPAS 2.0 | 0 |
48 | Lourdes Arroyo | TERCER TIEMPO | 0 |
49 | Martina Dominici | PARIS SIN GERMAN | 0 |
50 | Agustina Villalpando | PARIS SIN GERMAN | 0 |
51 | Milagros Alsina | PARIS SIN GERMAN | 0 |
52 | Valentina Stibel | VERMUDEZ | 0 |
53 | Maia Amado | VERMUDEZ | 0 |
54 | Florencia Troncozo | TERCER TIEMPO | 0 |
55 | Luz Bonura | TERCER TIEMPO | 0 |
56 | Lorena Zarate | TF SAB | 0 |
57 | Jimena Muscatello | TF SAB | 0 |
58 | Belen Loustau | 5 DE COPAS 2.0 | 0 |
59 | Rocio Reyes | TF SAB | 0 |
60 | Sofia Ranauro | PARIS SIN GERMAN | 0 |
61 | Paola Rodriguez | TF SAB | 0 |
62 | Micaela Agustina Ibarra | 5 DE COPAS 2.0 | 0 |
63 | Silvia Duran | TERCER TIEMPO | 0 |
64 | Olivia Freysse | VERMUDEZ | 0 |
65 | Lucia Izaguirre | PARIS SIN GERMAN | 0 |
66 | Malena Cortez | OLIMPO FC | 0 |
67 | Camila Portillo | 5 DE COPAS 2.0 | 0 |
68 | Cintia Scarabelli | OLIMPO FC | 0 |
69 | Sol Tarantino | VERMUDEZ | 0 |
70 | Daiana Ibañez | TF SAB | 0 |
71 | Ayelen Mendez | TF SAB | 0 |
72 | Norma Acosta | OLIMPO FC | 0 |
73 | Micaela Scoto | TF SAB | 0 |
74 | Ayelen Lois | TF SAB | 0 |
75 | Claudia Sanchez | TF SAB | 0 |
Jugadoras de VERMUDEZ
# | Jugador/a | Equipo | Jugados | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Guadalupe Perucca | VERMUDEZ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Lucila Olmedo | VERMUDEZ | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Macarena Cerdeira | VERMUDEZ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Nicole Glibbery | VERMUDEZ | 3 | 1 | 0 | 8 |
3 | Valentina Stibel | VERMUDEZ | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Luciana Domanico | VERMUDEZ | 4 | 0 | 0 | 9 |
6 | Maia Amado | VERMUDEZ | 0 | 0 | 0 | 9 |
9 | Lucia Specter | VERMUDEZ | 3 | 0 | 0 | 9 |
10 | Ariana Silva | VERMUDEZ | 8 | 0 | 0 | 7 |
11 | Jazmin Oiene | VERMUDEZ | 6 | 0 | 0 | 8 |
14 | Catalina Galuzzi | VERMUDEZ | 1 | 0 | 0 | 6 |
14 | Olivia Freysse | VERMUDEZ | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | Candela Spoltore | VERMUDEZ | 1 | 0 | 0 | 3 |
23| | Sol Tarantino | VERMUDEZ | 0 | 0 | 0 | 8 |
- Ligas
- SABADO CAT H
- Temporada
- 2025 Apertura
- Local
- Asturiano
⚽ TABLA DE POSICIONES 🏆 LA CHINA FÚTBOL ✨
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | -12 | 9 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | -14 | 6 |
🥅 VALLA MENOS VENCIDA 🧤LA CHINA FÚTBOL
# | Equipo | GE |
---|---|---|
1 | ![]() | 11 |
2 | ![]() | 11 |
3 | ![]() | 12 |
4 | ![]() | 25 |
5 | ![]() | 25 |
6 | ![]() | 26 |
Fecha | Local | PTS | Visitante | Horario |
---|---|---|---|---|
PARIS SIN GERMAN ![]() | 4 - 4 | ![]() | ||
OLIMPO FC ![]() | 2 - 2 | ![]() | ||
PARIS SIN GERMAN ![]() | - | ![]() | ||
5 DE COPAS 2.0 ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
TERCER TIEMPO ![]() | 2 - 4 | ![]() | ||
TF SAB ![]() | 0 - 5 | ![]() | ||
OLIMPO FC ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
PARIS SIN GERMAN ![]() | 1 - 4 | ![]() | ||
5 DE COPAS 2.0 ![]() | 0 - 5 | ![]() | ||
TERCER TIEMPO ![]() | 1 - 1 | ![]() |