⚽ TABLA DE POSICIONES ✨ LA CHINA FUTBOL
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELTIM | 9 | 9 | 0 | 0 | 55 | 27 |
2 | ALERGICOS AL GOL | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 16 |
3 | EL CUELGUE | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 14 |
4 | MICHOTEAM | 10 | 3 | 1 | 6 | -24 | 10 |
5 | LOS NEGRONI | 9 | 3 | 0 | 6 | -26 | 9 |
⏰ Próximos Partidos >> Recuerden que es HORARIO DE COMIENZO
Fecha | Partido | Horario | Estadio |
---|
🥅 VALLA MENOS VENCIDA 🧤LA CHINA FUTBOL
# | Equipo | GE |
---|---|---|
1 | ELTIM | 13 |
2 | EL CUELGUE | 23 |
3 | ALERGICOS AL GOL | 26 |
4 | LOS NEGRONI | 44 |
5 | MICHOTEAM | 57 |
👟 TOP GOLEADORES 🌷 LA CHINA FUTBOL
# | Jugadora | Equipo | |
---|---|---|---|
1 | Naara Gonzalez | ELTIM | 15 |
2 | Sharon Maenza | ELTIM | 13 |
3 | Florencia Cingaro | EL CUELGUE | 10 |
4 | Abril Gonzalez | ELTIM | 8 |
5 | Facundo Perez | MICHOTEAM | 6 |
6 | Alejandra Casanovas | MICHOTEAM | 6 |
7 | Emilce Ojeda | ALERGICOS AL GOL | 6 |
8 | Jimena Rasulo | MICHOTEAM | 5 |
9 | Alejandra Valverde | ALERGICOS AL GOL | 5 |
10 | Romina Armoa | EL CUELGUE | 4 |
11 | Dolores Sanchez Landa | ELTIM | 4 |
12 | Lorena Veronica Velardi | MICHOTEAM | 4 |
13 | Mariana Farias | ELTIM | 4 |
14 | Mariana Tomasi | ELTIM | 3 |
15 | Melina Silva | ALERGICOS AL GOL | 3 |
16 | Nicolas Silva | ALERGICOS AL GOL | 3 |
17 | Florencia Jueguen | MICHOTEAM | 3 |
18 | Luana Viera | EL CUELGUE | 3 |
19 | Mauricio Carabajal | ALERGICOS AL GOL | 3 |
20 | URIEL MANTICOF | LOS NEGRONI | 3 |
21 | Martin Klersfeld | LOS NEGRONI | 3 |
22 | Maria Lucrecia Villarruel | LOS NEGRONI | 2 |
23 | Veronica Fabrega | MICHOTEAM | 2 |
24 | Daiana Valverde | ALERGICOS AL GOL | 2 |
25 | Ramon Guebel | ELTIM | 2 |
26 | Giuliana Saccomanno | LOS NEGRONI | 2 |
27 | Ruben Veron | EL CUELGUE | 1 |
28 | Regino | ELTIM | 1 |
29 | Ezequiel Blanco | LOS NEGRONI | 1 |
30 | Matías Cortese | EL CUELGUE | 1 |
31 | Julieta Ibañez | ALERGICOS AL GOL | 1 |
32 | Joaquin Cardozo | ELTIM | 1 |
33 | Denise Lutzen | MICHOTEAM | 1 |
34 | Mariano Chapu | ELTIM | 1 |
35 | Ezequiel Sueldo | EL CUELGUE | 1 |
36 | Jose Luis Quiroga | EL CUELGUE | 1 |
37 | Federico Hurtado | MICHOTEAM | 1 |
38 | Matias Reynoso | LOS NEGRONI | 1 |
39 | Manuel Merlo | DE PRIMERA | 1 |
40 | Mirta Libachoff | ALERGICOS AL GOL | 1 |
41 | Agustin Rojas | ALERGICOS AL GOL | 0 |
42 | Dylan Garofalo | ALERGICOS AL GOL | 0 |
43 | Lalo Rodriguez | EL CUELGUE | 0 |
44 | Leandro Videla | MICHOTEAM | 0 |
45 | Tomás Gatti | MICHOTEAM | 0 |
46 | Anastasia Muñeco | MICHOTEAM | 0 |
47 | Hanna Acosta | EL CUELGUE | 0 |
48 | Ismael | ALERGICOS AL GOL | 0 |
49 | Lucas Gaspon | LOS NEGRONI | 0 |
50 | Agustina Soriano | LOS NEGRONI | 0 |
51 | Paula Machera | EL CUELGUE | 0 |
52 | Joel | ALERGICOS AL GOL | 0 |
53 | Paula Amato | MICHOTEAM | 0 |
54 | Valentina Calzetta | DE PRIMERA | 0 |
55 | Aye Lois | MICHOTEAM | 0 |
56 | Mariana Luz González | MICHOTEAM | 0 |
57 | Mónica Zurraco | MICHOTEAM | 0 |
58 | Francisco Lukac | MICHOTEAM | 0 |
59 | Alejandra Viña | ELTIM | 0 |
60 | Micaela Calzetta | DE PRIMERA | 0 |
61 | Tomas Salvatore | LOS NEGRONI | 0 |
62 | Sofia Boria | DE PRIMERA | 0 |
63 | Milagros Goñi | LOS NEGRONI | 0 |
64 | Paola Laura Rodriguez | MICHOTEAM | 0 |
65 | Gastón Fridman | LOS NEGRONI | 0 |
66 | Micaela Calzatta | MICHOTEAM | 0 |
67 | Guillermo Noriega | MICHOTEAM | 0 |
68 | Rocio Montenegro | DE PRIMERA | 0 |
69 | Ian González | DE PRIMERA | 0 |
70 | Lucas Rodriguez | ALERGICOS AL GOL | 0 |
71 | Tiziana Sordini | LOS NEGRONI | 0 |
72 | Lucila Molina | DE PRIMERA | 0 |
73 | Brian Di Leva Conde | MICHOTEAM | 0 |
74 | Maria de los Angeles Eyvazian | MICHOTEAM | 0 |
75 | Pedro Noriega | MICHOTEAM | 0 |
76 | Lucas Perticaro | DE PRIMERA | 0 |
77 | Valeria Soledad Monzon | MICHOTEAM | 0 |
78 | Ayelen Vazquez | DE PRIMERA | 0 |
79 | Maria Florencia Russo | MICHOTEAM | 0 |
80 | Melany Llevinton | LOS NEGRONI | 0 |
81 | Gabriela Carlos | DE PRIMERA | 0 |
82 | Micaela Guilman | LOS NEGRONI | 0 |
83 | Candelaria Gimenez | ALERGICOS AL GOL | 0 |
84 | Julian Martins | DE PRIMERA | 0 |
85 | Ana Melina Peralta | LOS NEGRONI | 0 |
86 | Marcelo Rojas | DE PRIMERA | 0 |
87 | Delfina Carlos | DE PRIMERA | 0 |
88 | Victor Fernandez | ALERGICOS AL GOL | 0 |
89 | Aylen Soto Canteros | DE PRIMERA | 0 |
90 | Lautaro San Jose | DE PRIMERA | 0 |
91 | Brian Sanchez | ELTIM | 0 |
92 | Brian Wainer | LOS NEGRONI | 0 |
93 | Micaela Montenegro | DE PRIMERA | 0 |
94 | Facundo Negri | DE PRIMERA | 0 |
95 | Gonzalo Silva | ALERGICOS AL GOL | 0 |
📋 HISTORIAL DE FECHAS
Fecha | Partido | PTS | Estadio |
---|---|---|---|
ELTIM VS MICHOTEAM - FINAL DEL TORNEO CLAUSURA | 4 - 0 | N/A | |
ELTIM VS MICHOTEAM - SEMIFINAL VUELTA | 4 - 3 | N/A | |
EL CUELGUE VS ALERGICOS AL GOL - SEMIFINAL VUELTA | - | N/A | |
EL CUELGUE VS ALERGICOS AL GOL - SEMIFINAL IDA | 2 - 2 | N/A | |
ELTIM VS MICHOTEAM - SEMIFINAL IDA | 11 - 2 | N/A | |
ELTIM VS EL CUELGUE | 2 - 1 | N/A | |
LOS NEGRONI VS ALERGICOS(GANA POR ESCRITORIO L.N SE BAJAN) | 6 - 0 | N/A | |
MICHOTEAM: FECHA LIBRE | - | N/A | |
MICHOTEAM VS ALERGICOS AL GOL | 0 - 5 | N/A | |
LOS NEGRONI VS EL CUELGUE | 0 - 6 | N/A | |
ELTIM : FECHA LIBRE | - | N/A | |
EL CUELGUE VS ALERGICOS AL GOL | 7 - 0 | N/A | |
MICHOTEAM VS ELTIM | 3 - 6 | N/A | |
LOS NEGRONI: FECHA LIBRE | - | N/A | |
LOS NEGRONI VS ELTIM | 0 - 9 | N/A | |
MICHOTEAM VS EL CUELGUE | 6 - 6 | N/A | |
ALERGICOS AL GOL: FECHA LIBRE | - | N/A | |
ELTIM vs ALERGICOS AL GOL | 4 - 3 | N/A | |
MICHOTEAM vs LOS NEGRONI | 6 - 2 | N/A | |
EL CUELGUE : FECHA LIBRE | - | N/A | |
EL CUELGUE VS ALERGICOS AL GOL | 0 - 3 | N/A | |
LOS NEGRONI VS DE PRIMERA | 6 - 0 | N/A | |
MICHOTEAM VS ELTIM | 0 - 1 | N/A | |
DE PRIMERA VS ALERGICOS | 0 - 6 | N/A | |
MICHOTEAM VS EL CUELGUE | 1 - 5 | N/A | |
LOS NEGRONI VS ELTIM | 0 - 8 | N/A | |
LOS NEGRONI VS EL CUELGUE | 2 - 1 | N/A | |
MICHOTEAM VS ALERGICOS AL GOL | 10 - 2 | N/A | |
DE PRIMERA VS ELTIM( de primera de baja del torneo) | 0 - 6 | N/A | |
ELTIM vs ALERGICOS AL GOL | 6 - 0 | N/A | |
LOS NEGRONI VS ALERGICOS AL GOL | 5 - 4 | N/A | |
MICHOTEAM VS DE PRIMERA (se lleva a máximo resultado por baja de De Primera) | 6 - 0 | N/A | |
ELTIM VS EL CUELGUE | 7 - 1 | N/A | |
DE PRIMERA VS EL CUELGUE (se lleva al máximo resultado, se retira de primera) | 0 - 6 | N/A | |
MICHOTEAM VS LOS NEGRONI | 4 - 3 | N/A | |
ELTIM: FECHA LIBRE | - | N/A | |
ALERGICOS AL GOL: FECHA LIBRE | - | N/A |