JUVENTUD DE QUILMES
JUVENTUD DE QUILMES
# | Jugadora | Equipo | Jugados | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cecilia Correa | JUVENTUD DE QUILMES | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Ailín Agüero | JUVENTUD DE QUILMES | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Iris Rivas | JUVENTUD DE QUILMES | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Estefania Thauvin | JUVENTUD DE QUILMES | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Sharon Lobato | JUVENTUD DE QUILMES | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Luciana Avalos | JUVENTUD DE QUILMES | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Andrea Elizabeth | JUVENTUD DE QUILMES | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Cecilia Mariela Quiroga | JUVENTUD DE QUILMES | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Brenda Aylen Mareco | JUVENTUD DE QUILMES | 0 | 0 | 0 | 2 | |
luciana abalos | JUVENTUD DE QUILMES | 0 | 0 | 0 | 3 |
Temporada
2024
Fecha | Local | PTS | Visitante | Horario | Estadio |
---|---|---|---|---|---|
JUVENTUD DE QUILMES | 5 - 5 | 5 ESTRELLAS | N/A | ||
JUVENTUD DE QUILMES | 0 - 3 | LA NUEVA GUARDIA | N/A | ||
JUVENTUD DE QUILMES | 1 - 4 | LA 12 | N/A | ||
LAS CHAPERAS C | 3 - 1 | JUVENTUD DE QUILMES | N/A | ||
JUVENTUD DE QUILMES | 12 - 0 | DADAS DE BAJA 2 C | N/A |